Telewizor QLED 75 cali 75P81K
Symbol: 75P81K
Dostępność: 10 szt.
Cena: 5020.77 Cena przed promocją: 5771.00 -13%
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: 75P81K
Dostępność: 10 szt.
Cena: 5020.77 Cena przed promocją: 5771.00 -13%
Rata 0% już od: / mc
QLED
Wyjątkowe kolory dzięki technologii QLED.
144Hz
Natywna matryca 144Hz dla najpłynniejszego obrazu.
Dźwięk ONKYO z Dolby Atmos
Przestrzenny efekt kinowy w Twoim domu.
AiPQ Pro Processor
Skupienie się na kompleksowej optymalizacji jakości obrazu.
HVA Panel
Wyższy kontrast, więcej szczegółów.
Game Master
Optymalny wybór dla graczy.
Dolby Vision
Jaśniejsze barwy, głębsze czernie i szeroka gama kolorów.
Szczupły i jednolity
Poczuj piękno jednolitego designu.
| Informacje o produkcie | |
| Etykieta energetyczna | |
| Model |
75P81K |
| Panel | QLED |
| Przekątna ekranu | 75'' |
| Technologia HD | Ultra HD/4K |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 (4K/UHD) |
| Częstotliwość natywna odświeżania | 144 Hz |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Jasność | 350 nits |
| Kontrast dynamiczny | Mega Contrast |
| Tuner TV | DVB-C DVB-T2 (HD)/HEVC (H.265) Analogowy DVB-S2 |
| Smart TV | Tak |
| System TV | Google TV |
| Obraz | Dolby Vision HDR10 HLG (HDR HLG) HDR10+ |
| Obsługa 3D | Nie |
| Funkcje | Wielojęzyczne menu OSD Wyłącznik czasowy Odtwarzanie napisów EPG |
| System dźwięku |
|
| Max. moc głośników (sumaryczna) | 35 W |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Tryb hotelowy | Nie |
| Procesor |
AiPQ Pro Processor |
| Pamięć wewnętrzna | 20.7 GB |
| Bluetooth | Tak |
| WiFi | Tak |
| Gniazda we/wy | 4 x HDMI 1 x Wejście antenowe 1 x USB 3.0 1 x Audio out 1 x Gniazdo CI/Cl+ 1 x RJ-45 LAN 1 x Satellite |
| Standard VESA | 400 x 400 |
| Pobór mocy | 245 W |
| Wysokość | 958 mm |
| Wysokość z podstawą | 1028 mm |
| Szerokość | 1666 mm |
| Głębokość | 70 mm |
| Głębokość z podstawą | 343 mm |
| Waga z podstawą | 23.3 kg |
| Oznaczenia | |
| Data Act | TCL - TVTCL%, UGTCL% |