Pralka kompaktowa CANDY CW50-BP12307GU-S ProWash 700 Mini 5 kg 1200 obr/min Slim | Higiena Plus | silnik inwerterowy | WiFi simp
Symbol: CW50-BP12307GU-S
Dostępność: 6 szt.
Cena: 2181.76 Cena przed promocją: 2424.18 -10%
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: CW50-BP12307GU-S
Dostępność: 6 szt.
Cena: 2181.76 Cena przed promocją: 2424.18 -10%
Rata 0% już od: / mc
Więcej o produkcie
| Specyfikacja | |
| Otwarcie drzwiczek | Otwieranie boczne |
| Zawias drzwiczek | Lewy |
| Typ kontroli | Dotyk |
| Kolor produktu | Biały |
| Kolor drzwiczek | Szary |
| Kolor panelu sterowania | Czarny |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Tworzywo bębna | Stal nierdzewna |
| Umiejscowienie urządzenia | Wolnostojące |
| Dostosowany do paneli | Nie |
| Pojemność bębna | 32 l |
| Typ ładowania | Od przodu |
| Technologia przetworników | Tak |
| Okienko | Tak |
| Kolor uchwytu drzwi | Szary |
| Zużycie energii na 100 cykli | 39 kWh |
| Napięcie wejściowe AC | 220-240 V |
| Klasa wydajności energetycznej | A |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Pranie zużywające energię | 0,39 kWh |
| Pobór wody na cykl | 31 l |
| Wysokość produktu | 700 mm |
| Waga produktu | 47 kg |
| Szerokość produktu | 510 mm |
| Głębokość produktu | 488 mm |
| Obsługuje aplikcje sterujące | hOn |
| Programy prania | Mix |
| Programy prania | Para |
| Programy prania | Szybki |
| Programy prania | Syntetyk |
| Programy prania | Eco 40-60°C |
| Programy prania | Bawełna 20°C |
| Programy prania | Bawełna |
| Klasa emisji hałasu | A |
| Sterowanie przez Wi-Fi | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Funkcja AquaStop | Nie |
| Pojemność znamionowa | 5 kg |
| Opóźniony start | 24 h |
| Ilość programów piorących | 12 |
| Czas cyklu (max) | 188 min |
| Opóźniony start timera | Tak |
| Poziom hałasu (wirowanie) | 69 dB |
| Klasa wirowania (suszenia) | C |
| Maksymalna prędkość obrotu | 1200 RPM |
| Waga wraz z opakowaniem | 52 kg |
| Wysokość opakowania | 802 mm |
| Szerokość opakowania | 575 mm |
| Głębokość opakowania | 571 mm |
| Zabezpieczenie przed dziećmi | Tak |
| Wskaźnik pozostałego czasu | Tak |
| Automatyczny system dozowania | Nie |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 2240684 |
| Szerokość | 575mm |
| Długość | 571mm |
| Wysokość | 802mm |
• Zawsze używaj urządzenia zgodnie z instrukcjami, aby zapobiec ryzyku uszkodzenia lub pożaru.
• Nie próbuj samodzielnie naprawiać ani otwierać obudowy, może to grozić porażeniem prądem.
• Trzymaj urządzenie z dala od źródeł wody, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.