OptiVital saszetki dla kotów 112 saszetek - 4 smaki. Z kurczakiem, jagnięcina, wołowiną, cielęciną - Mixcase 112x85g
Dostępność: 9 szt.
Cena: 172.06 Cena przed promocją: 191.18 -10%
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol:
Dostępność: 9 szt.
Cena: 172.06 Cena przed promocją: 191.18 -10%
od 300 zł do 20 000 zł
Więcej o produkcie
| Specyfikacja | |
| Wiek pupila | Dorosły |
| Dodatkowe cechy | Wspomaganie odporności |
| Dodatkowe cechy | Bezzbożowe |
| Dodatkowe cechy | Bezglutenowe |
| Dodatkowe cechy | Zdrowie ogólne |
| Dodatkowe cechy | Sierść i skóra |
| Kategoria produktu | Karma mokra |
| Główny smak | Mix smaków |
| Zakres wagowy | 5 kg - 9,9 kg |
| Brak sztucznych barwników | Tak |
| Kategoria | Dla kota |
| Klasyfikacja weterynaryjna | Karma pełnoporcjowa |
| Forma dawkowania | Stały |
| Rasa kota | Każda rasa |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Mocne i zdrowe kości |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Silna odporność |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Sierść i skóra |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Okres wzrostu |
| Bezglutenowe | Tak |
| Rodzaj opakowania | Saszetka |
| Bez soi | Tak |
| Waga produktu | 112 x 85 g |
| Bez cukru | Tak |
| Białko | 8,5% |
| Zawartość wilgoci | 82% |
| Włókna surowe | 0,4% |
| Popiół surowy | 2% |
| Zawartość tłuszczu | 4,5% |
| Szerokość | 400mm |
| Długość | 160mm |
| Wysokość | 420mm |
• Produkt należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
• Nie przekraczać zalecanej dawki dziennej.
• Po otwarciu przechowywać w lodówce i zużyć w ciągu 48 godzin.