Monitor interaktywny 86 cali RP8604 IPS 450:1/ANDROID/Dotykowy
Symbol: 9H.F99TC.DE1
Dostępność: 1 szt.
Cena: 19746.39 Cena przed promocją: 22697.00 -13%
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: 9H.F99TC.DE1
Dostępność: 1 szt.
Cena: 19746.39 Cena przed promocją: 22697.00 -13%
Rata 0% już od: / mc
| Informacje o produkcie | |
| Model |
RP8604 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 86'' |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 1066 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 1895 mm |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 (4K/UHD) |
| Czas reakcji | 8 ms |
| Jasność | 450 nits |
| Kontrast statyczny | 1 200:1 |
| Kontrast dynamiczny | 50 000:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Gniazda we/wy | 3 x USB (Type B) 4 x USB (Type C) 1 x 15-pin D-Sub 7 x USB 3.0 5 x HDMI 1 x SPDIF out 2 x RJ-45 LAN 2 x Audio in 1 x Audio out 1 x USB 2.0 1 x RS-232 (COM) |
| Kensington Security Slot | Nie |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Tak |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Mikrofon | Tak |
| Pivot | Nie |
| Swivel | Nie |
| Tilt | Nie |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Standard VESA | 800 x 600 |
| Pobór mocy | 164.4 W |
| Klasa energetyczna | nie dotyczy |
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 1200.5 mm |
| Szerokość | 1957 mm |
| Głębokość | 117.7 mm |
| Waga | 64.7 kg |
| Oznaczenia | |