Monitor 27 cali Viewfinity S80H IPS 3840x2160 UHD 16:9 1xHDMI 1xDP 3xUSB-A 1xUSB-B Easy Connection 5ms 60Hz HAS+PIV płaski 3YOn-
Symbol: LS27H804EAUXEN
Dostępność: 2 szt.
Cena: 1485.00 Cena przed promocją: 1650.00 -10%
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: LS27H804EAUXEN
Dostępność: 2 szt.
Cena: 1485.00 Cena przed promocją: 1650.00 -10%
| Informacje o produkcie | |
| Etykieta energetyczna | |
| Model |
Viewfinity S8 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 27'' |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 335.7 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 596.7 mm |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 (4K/UHD) |
| Czas reakcji | 5 s |
| Jasność | 350 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Kontrast dynamiczny | Mega Contrast |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Gniazda we/wy | 1 x USB (Type B) 1 x HDMI 1 x 3,5 mm minijack 1 x DisplayPort 3 x USB 3.2 Type-A Gen 1 |
| Kensington Security Slot | Nie |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Tak |
| Mikrofon | Nie |
| Pivot | Tak |
| Swivel | Tak |
| Tilt | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Zakres regulacji wysokości | 120 mm |
| Certyfikaty | TCO EPEAT |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 21 W |
| Klasa energetyczna | E |
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 366.2 mm |
| Wysokość z podstawą | 560.2 mm |
| Szerokość | 616.3 mm |
| Głębokość | 46 mm |
| Głębokość z podstawą | 218 mm |
| Waga | 3.7 kg |
| Waga z podstawą | 5.1 kg |
| Oznaczenia | |