Monitor 24.5 cala VG259QMRL5A IPS 310Hz HDMIx2 DP głośniki
Symbol: VG259QMRL5A
Dostępność: 27 szt.
Cena: 966.57 Cena przed promocją: 1111.00 -13%
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: VG259QMRL5A
Dostępność: 27 szt.
Cena: 966.57 Cena przed promocją: 1111.00 -13%
Rata 0% już od: / mc
VG259QMRL5A
TUF Gaming Series 5 - Monitor gamingowy VG259QMRL5A - 24,5-calowy panel Fast IPS Full HD, 310 Hz (OC), 0,3 ms, kompatybilność z G-SYNC, AMD FreeSync Premium, ELMB SYNC, VESA DisplayHDR 400, 99% pokrycia sRGB, regulacja wysokości, DisplayWidget Center, Gaming AI.
| Informacje o produkcie | |
| Etykieta energetyczna | |
| Model |
VG259QMRL5A |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 24.5'' |
| Typ matrycy | Fast IPS |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 302.62 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 543.74 mm |
| Plamka matrycy | 0.2802 mm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Czas reakcji | 1 ms |
| Jasność | 400 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 310 Hz |
| Częstotliwość pozioma min. | 31 kHz |
| Częstotliwość pozioma max. | 344 kHz |
| Częstotliwość pionowa min. | 48 Hz |
| Częstotliwość pionowa max. | 310 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 1 x DisplayPort 1 x 3,5 mm minijack 2 x HDMI |
| Kensington Security Slot | Tak |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Mikrofon | Nie |
| Pivot | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Certyfikaty | AMD FreeSync Premium FSC Mix G-SYNC TUV |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 18 W |
| Klasa energetyczna | E |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 329 mm |
| Wysokość z podstawą | 528 mm |
| Szerokość | 559 mm |
| Głębokość | 62 mm |
| Głębokość z podstawą | 208 mm |
| Waga | 2.9 kg |
| Waga z podstawą | 4.9 kg |
| Pozostałe parametry |
|
| Oznaczenia | |
| Data Act | Asus - RNASU%, RUASU%, RDASU%, UPASU%, RDASU%, URASU% |