INABA Churu Tuńczyk z małżami - przysmak dla kota - 4x14 g
Symbol: EU113
Dostępność: 30 szt.
Cena: 13.10 Cena przed promocją: 14.56 -10%
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: EU113
Dostępność: 30 szt.
Cena: 13.10 Cena przed promocją: 14.56 -10%
od 300 zł do 20 000 zł
Więcej o produkcie
| Specyfikacja | |
| Ilość sztuk | 4 |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Brak szczególnych potrzeb |
| Wiek zwierzęcia | Dorosły |
| Bezglutenowe | Tak |
| Waga produktu | 4x14 g |
| Rasa kota | Każda rasa |
| Efekty zdrowotne | Zdrowie ogólne |
| Bez soi | Tak |
| Rodzaj zwierzęcia | Kot |
| Bez cukru | Tak |
| Bez konserwantów | Tak |
| Brak sztucznych barwników | Tak |
| Smak karmy | Małże |
| Smak karmy | Tuńczyk |
| Forma dawkowania | Pasta |
| Rodzaj opakowania | Saszetka |
| Rodzaj przysmaku | Rybne |
| Rodzaj przysmaku | Witaminowe |
| Dodatkowe cechy | Bezglutenowe |
| Dodatkowe cechy | Bez kurczaka |
| Dodatkowe cechy | Zdrowie ogólne |
| Wiek pupila | Dorosły |
| Kategoria | Dla kota |
| Kategoria produktu | Przysmak |
| Główny smak | Ryby |
| Główny smak | Owoce morza |
| Seria | INABA Churu |
| Zakres wagowy | 0 g - 200 g |
| Skład | tuńczyk 30%, tapioka, ekstrakt z małży 0,7%, kolagen |
| Zawartość tłuszczu | 0,5% |
| Zawartość wilgoci | 88% |
| Włókna surowe | 0,3% |
| Białko | 8,5% |
| Popiół surowy | 1,5% |
| Szerokość | 110mm |
| Długość | 10mm |
| Wysokość | 210mm |
• Zawsze zamykaj opakowanie po użyciu, aby zachować świeżość.
• Produkt przeznaczony wyłącznie do karmienia zwierząt.
• Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.