Dysk SSD Samsung 990 PRO PCle 4.0 NVMe M.2 1TB
Symbol: MZ-V9P1T0BW
Dostępność: 30 szt.
Cena: 1323.79 Cena przed promocją: 1470.88 -10%
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: MZ-V9P1T0BW
Dostępność: 30 szt.
Cena: 1323.79 Cena przed promocją: 1470.88 -10%
Rata 0% już od: / mc
Więcej o produkcie
| Specyfikacja | |
| Prędkość odczytu z nośnika | 7450 MB/s |
| NVMe wersja | 2.0 |
| Wsparcie TRIM | Tak |
| Przeznaczenie | PC |
| Typ pamięci | V-NAND MLC |
| Prędkość zapisu nośnika | 6900 MB/s |
| Interfejs | PCI Express 4.0 |
| Losowy odczyt (4KB) | 1200000 IOPS |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 256-bit AES |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 1500000 h |
| Obsługa DevSlp (uśpienia urządzenia) | Tak |
| NVMe | Tak |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Szyfrowanie sprzętu | Tak |
| Obsługa S.M.A.R.T. | Tak |
| Losowy zapis (4KB) | 1550000 IOPS |
| Łącze PCI Express | x4 |
| Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
| Napięcie pracy | 3,3 V |
| Pobór mocy (max) | 7,8 W |
| Średnie zużycie mocy | 5,4 W |
| Głębokość produktu | 2,3 mm |
| Waga produktu | 9 g |
| Szerokość produktu | 80 mm |
| Wysokość produktu | 22 mm |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 70 °C |
| Maksymalna temperatura eksploatacji | 70 °C |
| Wibracje podczas pracy | 1500 G |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Okres gwarancji | 5 lat(a) |
| Szerokość | 97mm |
| Długość | 20mm |
| Wysokość | 142mm |
• Chronić przed wilgocią.
• Nie wystawiaj na działanie wysokich temperatur.
• Nie demontować urządzenia samodzielnie.