Dysk SSD Samsung 870 EVO MZ-77E2T0B 2TB SATA
Symbol: MZ-77E2T0B/EU
Dostępność: 20 szt.
Cena: 3177.27 Cena przed promocją: 3652.04 -13%
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: MZ-77E2T0B/EU
Dostępność: 20 szt.
Cena: 3177.27 Cena przed promocją: 3652.04 -13%
Rata 0% już od: / mc
Więcej o produkcie
| Specyfikacja | |
| Losowy odczyt (4KB) | 98000 IOPS |
| Przeznaczenie | PC |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 1500000 h |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 256-bit AES |
| Interfejs | SATA III |
| Losowy zapis (4KB) | 88000 IOPS |
| Pojemność pamięci SSD | 2 TB |
| Prędkość zapisu nośnika | 530 MB/s |
| Typ dysku SSD | 2.5" |
| Typ pamięci | V-NAND MLC |
| Prędkość odczytu z nośnika | 560 MB/s |
| Wsparcie TRIM | Tak |
| Obsługa S.M.A.R.T. | Tak |
| Rodzaj kontrolera | Samsung MKX |
| Obsługa DevSlp (uśpienia urządzenia) | Tak |
| Pobór mocy (bezczynny) | 0,035 W |
| Średnie zużycie mocy | 2,5 W |
| Napięcie pracy | 5 V |
| Pobór mocy (max) | 4,5 W |
| Głębokość produktu | 70 mm |
| Waga produktu | 86 g |
| Szerokość produktu | 100 mm |
| Wysokość produktu | 7 mm |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 70 °C |
| Wstrząsy podczas pracy | 1500 G |
| Głębokość opakowania | 145 mm |
| Wysokość opakowania | 24 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 91 g |
| Szerokość opakowania | 102 mm |
| Kolor produktu | Czarny |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 84717070 |
| Szerokość | 20mm |
| Długość | 100mm |
| Wysokość | 145mm |
• Chronić przed wilgocią.
• Nie wystawiaj na działanie wysokich temperatur.
• Nie demontować urządzenia samodzielnie.