BOZITA Kitten Grain free Chicken - sucha karma dla kociąt - 10kg
Dostępność: 11 szt.
Cena: 251.04 Cena przed promocją: 295.34 -15%
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol:
Dostępność: 11 szt.
Cena: 251.04 Cena przed promocją: 295.34 -15%
od 300 zł do 20 000 zł
Więcej o produkcie
| Specyfikacja | |
| Kategoria produktu | Karma sucha |
| Główny smak | Drób |
| Zakres wagowy | 10 kg - 15,9 kg |
| Dodatkowe cechy | Budowa mięśni |
| Dodatkowe cechy | Bezglutenowe |
| Dodatkowe cechy | Bezzbożowe |
| Dodatkowe cechy | Okres wzrostu |
| Wiek pupila | Junior |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Nietolerancja zboża |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Okres wzrostu |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Ciąża lub karmienie |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Okres wzrostu, okres ciąży i laktacji |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Zdrowie ogólne |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Ochrona przewodu pokarmowego |
| Bez cukru | Tak |
| Waga produktu | 10 kg |
| Bezglutenowe | Tak |
| Brak sztucznych barwników | Tak |
| Bez soi | Tak |
| Rasa kota | Każda rasa |
| Rodzaj opakowania | Worek |
| Forma dawkowania | Stały |
| Kategoria | Dla kota |
| Klasyfikacja weterynaryjna | Karma pełnoporcjowa |
| Popiół surowy | 7% |
| Włókna surowe | 3% |
| Zawartość wilgoci | 9% |
| Białko | 34% |
| Zawartość tłuszczu | 20% |
| Szerokość | 529mm |
| Długość | 394mm |
| Wysokość | 200mm |
• Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
• Nie pozwalać na zjedzenie produktu przez dzieci lub inne zwierzęta.
• Produkt zawsze przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu.
• Zapewnić świeżą wodę do picia.
• Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.