Dysk SSD Silicon Power UD90 500GB M.2 PCIe NVMe Gen4x4 NVMe 1.4 4800/3700 MB/s
Symbol: SP500GBP44UD9005
Dostępność: 5 szt.
Cena: 597.05 Cena przed promocją: 663.39 -10%
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: SP500GBP44UD9005
Dostępność: 5 szt.
Cena: 597.05 Cena przed promocją: 663.39 -10%
Rata 0% już od: / mc
Więcej o produkcie
| Specyfikacja | |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | RoHS |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | WEEE |
| NVMe | Tak |
| Usługa RAID | Tak |
| Łącze PCI Express | x4 |
| Pojemność pamięci SSD | 500 GB |
| Typ pamięci | 3D NAND |
| Prędkość odczytu z nośnika | 5000 MB/s |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Szyfrowanie sprzętu | Nie |
| Prędkość zapisu nośnika | 2700 MB/s |
| Przeznaczenie | PC/Laptop |
| Ochrona danych End-to-End Data Protection | Tak |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 1500000 h |
| Interfejs | PCI Express 4.0 |
| NVMe wersja | 1.4 |
| Kontrola parzystości o niskiej gęstości (LDPC) | Tak |
| Szerokość produktu | 80 mm |
| Wysokość produktu | 3,5 mm |
| Waga produktu | 8 g |
| Głębokość produktu | 22 mm |
| Wstrząsy podczas pracy | 1500 G |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 70 °C |
| Specyficzne technologie | SLC Caching |
| Szerokość | 125mm |
| Długość | 5mm |
| Wysokość | 85mm |
• Nie demontować urządzenia samodzielnie.
• Nie wystawiaj na działanie wysokich temperatur.
• Chronić przed wilgocią.